河南省 2020 年普通高校專科畢業生進入本科階段學習報考專業與考試科目對照表
專業 代號 |
本科專業名稱 | 考試科目代號 | 專業基礎考試課程 |
01 | 經濟學 | 01 | 經濟學 |
02 | 經濟統計學 | 經濟學 | |
04 | 金融學 | 經濟學 | |
06 | 投資學 | 經濟學 | |
07 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
08 | 法學 | 02 | 法學基礎 |
14 | 思想政治教育 | 03 | 教育學、心理學 |
15 | 教育學 | 教育學、心理學 | |
17 | 學前教育 | 教育學、心理學 | |
18 | 小學教育 | 教育學、心理學 | |
19 | 歷史學 | 教育學、心理學 | |
20 | 數學與應用數學 | 教育學、心理學 | |
22 | 物理學 | 教育學、心理學 | |
23 | 應用物理學 | 教育學、心理學 | |
24 | 化學 | 教育學、心理學 | |
28 | 應用心理學 | 教育學、心理學 | |
29 | 地理科學 | 04 | 高等數學 |
30 | 地理信息科學 | 高等數學 | |
31 | 地質工程 | 高等數學 | |
33 | 自然地理與資源環境 | 高等數學 | |
35 | 材料成型及控制工程 | 高等數學 | |
36 | 工業設計 | 高等數學 | |
37 | 無機非金屬材料工程 | 高等數學 | |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 高等數學 | |
39 | 機械電子工程 | 高等數學 | |
F9 | 農業機械化及其自動化 | 高等數學 | |
H3 | 機器人工程 | 高等數學 | |
H4 | 工業工程 | 高等數學 | |
40 | 車輛工程 | 高等數學 | |
41 | 汽車服務工程 | 高等數學 | |
42 | 測控技術與儀器 | 高等數學 | |
43 | 電氣工程及其自動化 | 高等數學 | |
44 | 電子信息工程 | 高等數學 | |
48 | 自動化 | 高等數學 | |
H5 | 電纜工程 | 高等數學 | |
49 | 通信工程 | 高等數學 | |
51 | 計算機科學與技術 | 04 |
高等數學 |
52 | 軟件工程 | 高等數學 | |
53 | 網絡工程 | 高等數學 | |
54 | 物聯網工程 | 高等數學 | |
55 | 數字媒體技術 | 高等數學 | |
57 | 土木工程 | 高等數學 | |
58 | 建筑環境與能源應用工程 | 高等數學 | |
59 | 給排水科學與工程 | 高等數學 | |
60 | 城鄉規劃 | 高等數學 | |
61 | 道路橋梁與渡河工程 | 高等數學 | |
62 | 水利水電工程 | 高等數學 | |
G1 | 能源與動力工程 | 高等數學 | |
63 | 測繪工程 | 高等數學 | |
64 | 紡織工程 | 高等數學 | |
65 | 交通運輸 | 高等數學 | |
67 | 環境工程 | 高等數學 | |
70 | 應用化學 | 高等數學 | |
72 | 材料化學 | 高等數學 | |
73 | 高分子材料與工程 | 高等數學 | |
H2 | 新能源材料與器件 | 高等數學 | |
74 | 化學工程與工藝 | 高等數學 | |
75 | 食品科學與工程 | 高等數學 | |
76 | 食品質量與安全 | 高等數學 | |
78 | 建筑學 | 高等數學 | |
79 | 生物工程 | 高等數學 | |
80 | 制藥工程 | 高等數學 | |
81 | 藥學 | 高等數學 | |
82 | 中藥學 | 高等數學 | |
G3 | 生物制藥 | 高等數學 | |
H6 | 藥物制劑 | 高等數學 | |
25 | 生物科學 | 高等數學 | |
26 | 生物技術 | 高等數學 | |
F3 | 釀酒工程 | 高等數學 | |
83 | 農學 | 05 | 動物、植物遺傳學 |
84 | 園藝 | 動物、植物遺傳學 | |
85 | 植物保護 | 動物、植物遺傳學 | |
86 | 茶學 | 動物、植物遺傳學 | |
87 | 林學 | 動物、植物遺傳學 | |
88 | 園林 | 動物、植物遺傳學 | |
G4 | 風景園林 | 動物、植物遺傳學 | |
G5 | 種子科學與工程 | 動物、植物遺傳學 | |
89 | 動物科學 | 動物、植物遺傳學 | |
90 | 動物醫學 | 動物、植物遺傳學 | |
91 | 動物藥學 | 動物、植物遺傳學 | |
92 | 水產養殖學 | 動物、植物遺傳學 | |
93 | 信息管理與信息系統 | 06 | 管理學 |
94 | 工程管理 | 管理學 | |
95 | 工程造價 | 管理學 | |
96 | 工商管理 | 管理學 | |
97 | 市場營銷 | 管理學 | |
98 | 物流管理 | 管理學 | |
F5 | 管理科學 | 管理學 | |
G6 | 物流工程 | 管理學 | |
99 | 會計學 | 管理學 | |
A1 | 財務管理 | 管理學 | |
A2 | 統計學 | 管理學 | |
H7 | 金融數學 | 管理學 | |
A4 | 人力資源管理 | 管理學 | |
A5 | 文化產業管理 | 管理學 | |
G7 | 會展經濟與管理 | 管理學 | |
A7 | 行政管理 | 管理學 | |
F6 | 城市管理 | 管理學 | |
A8 | 檔案學 | 管理學 | |
A9 | 電子商務 | 管理學 | |
B1 | 旅游管理 | 管理學 | |
F8 | 酒店管理 | 管理學 | |
B2 | 漢語言文學 | 07 | 大學語文 |
B3 | 漢語國際教育 | 大學語文 | |
B4 | 秘書學 | 大學語文 | |
B5 | 日語 | 大學語文 | |
B6 | 新聞學 | 大學語文 | |
B7 | 廣播電視學 | 大學語文 | |
B9 | 廣播電視編導 | 大學語文 | |
C1 | 播音與主持藝術 | 大學語文 | |
G8 | 網絡與新媒體 | 大學語文 | |
C2 | 英語 | 08 | 大學語文、專業英語 |
C3 | 商務英語 | 大學語文、專業英語 | |
G9 | 翻譯 | 大學語文、專業英語 | |
C4 | 臨床醫學 | 09 | 生理學、病理解剖學 |
C5 | 口腔醫學 | 生理學、病理解剖學 | |
C6 | 醫學檢驗技術 | 生理學、病理解剖學 | |
C7 | 醫學影像技術 | 生理學、病理解剖學 | |
C8 | 眼視光學 | 生理學、病理解剖學 | |
C9 | 康復治療學 | 生理學、病理解剖學 | |
D1 | 口腔醫學技術 | 生理學、病理解剖學 | |
D2 | 護理學 | 生理學、病理解剖學 | |
D3 | 中醫學 | 10 | 中醫基礎 |
D4 | 針灸推拿學 | 中醫基礎 | |
D5 | 體育教育 | 11 | 體育專業綜合 |
D6 | 社會體育指導與管理 | 體育專業綜合 | |
D7 | 音樂表演 | 12 | 音樂專業綜合 |
D8 | 音樂學 | 音樂專業綜合 | |
D9 | 舞蹈編導 | 音樂專業綜合(或舞蹈專業綜合) | |
E1 | 表演 | 音樂專業綜合(或舞蹈專業綜合) | |
E2 | 廣告學 | 13 | 美術專業綜合 |
E3 | 美術學 | 美術專業綜合 | |
E4 | 繪畫 | 美術專業綜合 | |
E6 | 攝影 | 美術專業綜合 | |
E7 | 視覺傳達設計 | 美術專業綜合 | |
E8 | 環境設計 | 美術專業綜合 | |
E9 | 產品設計 | 美術專業綜合 | |
F1 | 服裝與服飾設計 | 美術專業綜合 | |
F2 | 動畫 | 美術專業綜合 | |
專業 代號 |
本科專業名稱 | 考試科目代號 | 專業基礎考試課程 |
01 | 經濟學 | 01 | 經濟學 |
02 | 經濟統計學 | 經濟學 | |
04 | 金融學 | 經濟學 | |
06 | 投資學 | 經濟學 | |
07 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
08 | 法學 | 02 | 法學基礎 |
14 | 思想政治教育 | 03 | 教育學、心理學 |
15 | 教育學 | 教育學、心理學 | |
16 | 教育技術學 | 教育學、心理學 | |
17 | 學前教育 | 教育學、心理學 | |
18 | 小學教育 | 教育學、心理學 | |
19 | 歷史學 | 教育學、心理學 | |
20 | 數學與應用數學 | 教育學、心理學 | |
22 | 物理學 | 教育學、心理學 | |
23 | 應用物理學 | 教育學、心理學 | |
24 | 化學 | 教育學、心理學 | |
28 | 應用心理學 | 教育學、心理學 | |
29 | 地理科學 | 04 | 高等數學 |
30 | 地理信息科學 | 高等數學 | |
31 | 地質工程 | 高等數學 | |
33 | 自然地理與資源環境 | 高等數學 | |
35 | 材料成型及控制工程 | 高等數學 | |
36 | 工業設計 | 高等數學 | |
37 | 無機非金屬材料工程 | 高等數學 | |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 高等數學 | |
39 | 機械電子工程 | 高等數學 | |
F9 | 農業機械化及其自動化 | 04 |
高等數學 |
40 | 車輛工程 | 高等數學 | |
41 | 汽車服務工程 | 高等數學 | |
42 | 測控技術與儀器 | 高等數學 | |
43 | 電氣工程及其自動化 | 高等數學 | |
44 | 電子信息工程 | 高等數學 | |
48 | 自動化 | 高等數學 | |
49 | 通信工程 | 高等數學 | |
51 | 計算機科學與技術 | 高等數學 | |
52 | 軟件工程 | 高等數學 | |
53 | 網絡工程 | 高等數學 | |
54 | 物聯網工程 | 高等數學 | |
55 | 數字媒體技術 | 高等數學 | |
57 | 土木工程 | 高等數學 | |
58 | 建筑環境與能源應用工程 | 高等數學 | |
59 | 給排水科學與工程 | 高等數學 | |
60 | 城鄉規劃 | 高等數學 | |
61 | 道路橋梁與渡河工程 | 高等數學 | |
62 | 水利水電工程 | 高等數學 | |
G1 | 能源與動力工程 | 高等數學 | |
63 | 測繪工程 | 高等數學 | |
64 | 紡織工程 | 高等數學 | |
65 | 交通運輸 | 高等數學 | |
67 | 環境工程 | 高等數學 | |
69 | 生態學 | 高等數學 | |
70 | 應用化學 | 高等數學 | |
72 | 材料化學 | 高等數學 | |
73 | 高分子材料與工程 | 高等數學 | |
74 | 化學工程與工藝 | 高等數學 | |
75 | 食品科學與工程 | 高等數學 | |
76 | 食品質量與安全 | 高等數學 | |
78 | 建筑學 | 高等數學 | |
79 | 生物工程 | 高等數學 | |
80 | 制藥工程 | 高等數學 | |
81 | 藥學 | 高等數學 | |
82 | 中藥學 | 高等數學 | |
G2 | 中藥資源與開發 | 高等數學 | |
G3 | 生物制藥 | 高等數學 | |
25 | 生物科學 | 高等數學 | |
26 | 生物技術 | 高等數學 | |
F3 | 釀酒工程 | 高等數學 | |
83 | 農學 | 05 | 動物、植物遺傳學 |
84 | 園藝 | 動物、植物遺傳學 | |
85 | 植物保護 | 動物、植物遺傳學 | |
86 | 茶學 | 動物、植物遺傳學 | |
87 | 林學 | 動物、植物遺傳學 | |
88 | 園林 | 05 | 動物、植物遺傳學 |
G4 | 風景園林 | 動物、植物遺傳學 | |
G5 | 種子科學與工程 | 動物、植物遺傳學 | |
89 | 動物科學 | 動物、植物遺傳學 | |
90 | 動物醫學 | 動物、植物遺傳學 | |
91 | 動物藥學 | 動物、植物遺傳學 | |
92 | 水產養殖學 | 動物、植物遺傳學 | |
93 | 信息管理與信息系統 | 06 | 管理學 |
94 | 工程管理 | 管理學 | |
95 | 工程造價 | 管理學 | |
96 | 工商管理 | 管理學 | |
97 | 市場營銷 | 管理學 | |
98 | 物流管理 | 管理學 | |
F5 | 管理科學 | 管理學 | |
G6 | 物流工程 | 管理學 | |
99 | 會計學 | 管理學 | |
A1 | 財務管理 | 管理學 | |
A2 | 統計學 | 管理學 | |
A4 | 人力資源管理 | 管理學 | |
A5 | 文化產業管理 | 管理學 | |
G7 | 會展經濟與管理 | 管理學 | |
A7 | 行政管理 | 管理學 | |
F6 | 城市管理 | 管理學 | |
A8 | 檔案學 | 管理學 | |
A9 | 電子商務 | 管理學 | |
B1 | 旅游管理 | 管理學 | |
F8 | 酒店管理 | 管理學 | |
B2 | 漢語言文學 | 07 | 大學語文 |
B3 | 漢語國際教育 | 大學語文 | |
B4 | 秘書學 | 大學語文 | |
B5 | 日語 | 大學語文 | |
B6 | 新聞學 | 大學語文 | |
B7 | 廣播電視學 | 大學語文 | |
B9 | 廣播電視編導 | 大學語文 | |
C1 | 播音與主持藝術 | 大學語文 | |
G8 | 網絡與新媒體 | 大學語文 | |
C2 | 英語 | 08 | 大學語文、專業英語 |
C3 | 商務英語 | 大學語文、專業英語 | |
G9 | 翻譯 | 大學語文、專業英語 | |
C4 | 臨床醫學 | 09 | 生理學、病理解剖學 |
C5 | 口腔醫學 | 生理學、病理解剖學 | |
C6 | 醫學檢驗技術 | 生理學、病理解剖學 | |
C7 | 醫學影像技術 | 生理學、病理解剖學 | |
C8 | 眼視光學 | 09 | 生理學、病理解剖學 |
C9 | 康復治療學 | 生理學、病理解剖學 | |
D1 | 口腔醫學技術 | 生理學、病理解剖學 | |
D2 | 護理學 | 生理學、病理解剖學 | |
H8 | 健康服務與管理 | 生理學、病理解剖學 | |
D3 | 中醫學 | 10 | 中醫基礎 |
D4 | 針灸推拿學 | 中醫基礎 | |
D5 | 體育教育 | 11 | 體育專業綜合 |
D6 | 社會體育指導與管理 | 體育專業綜合 | |
D7 | 音樂表演 | 12 | 音樂專業綜合 |
D8 | 音樂學 | 音樂專業綜合 | |
D9 | 舞蹈編導 | 音樂專業綜合 | |
E1 | 表演 | 音樂專業綜合 | |
E2 | 廣告學 | 13 | 美術專業綜合 |
E3 | 美術學 | 美術專業綜合 | |
E4 | 繪畫 | 美術專業綜合 | |
E5 | 雕塑 | 美術專業綜合 | |
E6 | 攝影 | 美術專業綜合 | |
E7 | 視覺傳達設計 | 美術專業綜合 | |
E8 | 環境設計 | 美術專業綜合 | |
E9 | 產品設計 | 美術專業綜合 | |
F1 | 服裝與服飾設計 | 美術專業綜合 | |
H1 | 工藝美術 | 美術專業綜合 | |
F2 | 動畫 | 美術專業綜合 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

河南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除