鄭州工商學(xué)院專升本機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)詳情
關(guān)注度 :
招生院校:鄭州工商學(xué)院
類別:
專業(yè)基礎(chǔ)課:(具體詳情如下)
學(xué)制:
學(xué)士學(xué)位:
報(bào)考指導(dǎo):班型介紹
聯(lián)系方式:0791-87688862
考生交流群:點(diǎn)擊加群
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱及方向 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 學(xué)校通信地址及說(shuō)明 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 60 | 2年 | 6026 | 河南科技學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市華蘭大道東段。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 2年 | 6061 | 周口師范學(xué)院 | 周口市川匯區(qū)文昌路東段。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 150 | 2年 | 6091 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路15號(hào)。就讀大 學(xué)路校區(qū):河南省鄭州市大學(xué)中路2號(hào)。 辦學(xué)地點(diǎn):大學(xué)路校區(qū)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 40 | 2年 | 6101 | 河南理工大學(xué) | 焦作高新區(qū)世紀(jì)路2001號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 90 | 2年 | 6131 | 黃河科技學(xué)院 | 鄭州市紫荊山南路666號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 50 | 2年 | 6136 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 安陽(yáng)市黃河大道。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 91 | 2年 | 6156 | 河南工程學(xué)院 | 鄭州市新鄭龍湖祥和路1號(hào) |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 132 | 2年 | 6161 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)王城大道90號(hào)。辦學(xué)地點(diǎn):王城校區(qū)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 71 | 2年 | 6166 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市金穗大道東段191號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 60 | 2年 | 6176 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 鄭州市新鄭高新技術(shù)開發(fā)區(qū)中華北路。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 120 | 2年 | 6181 | 鄭州科技學(xué)院 | 鄭州市馬寨工業(yè)園區(qū)學(xué)院路1號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 90 | 2年 | 6201 | 商丘學(xué)院 | 商丘市北海東路66號(hào) |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 2年 | 6206 | 商丘工學(xué)院 | 商丘市商丘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)睢陽(yáng)大道中段236號(hào) |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 9 | 2年 | 6227 | 黃河交通學(xué)院 | 焦作市武陟迎賓大道333號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 2年 | 6248 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)文化路英才街18號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6 | 2年 | 6447 | 河南工程學(xué)院 | 鄭州市新鄭龍湖祥和路1號(hào) |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6 | 2年 | 6451 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市金穗大道東段191號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8 | 2年 | 6452 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)王城大道90號(hào)。辦學(xué)地點(diǎn):王城校區(qū)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 40 | 2年 | 6513 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市新飛大道南段777號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 60 | 2年 | 6514 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 鄭州市新鄭市南龍湖宜居教育園區(qū)雙湖大道2號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 2年 | 6516 | 鄭州工商學(xué)院 | 鄭州市鄭東新區(qū)前程大道169號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 120 | 2年 | 6520 | 鄭州商學(xué)院 | 鄭州市鞏義紫荊路136號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 2年 | 6522 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市國(guó)家新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 50 | 2年 | 6525 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 周口市川匯區(qū)文昌大道東段6號(hào)。 |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 230 | 2年 | 6550 | 河南工學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)平原路699號(hào) |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 2年 | 6557 | 河南工程學(xué)院 | 鄭州市新鄭龍湖祥和路1號(hào) |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 2年 | 6559 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市金穗大道東段191號(hào)。 |
文科類、藝術(shù)類:大學(xué)語(yǔ)文,計(jì)算機(jī)基礎(chǔ),大學(xué)英語(yǔ)(非英語(yǔ)專業(yè))
理工類:高等數(shù)學(xué),計(jì)算機(jī)基礎(chǔ),大學(xué)英語(yǔ)(非英語(yǔ)專業(yè))
英語(yǔ)類:大學(xué)語(yǔ)文,計(jì)算機(jī)基礎(chǔ),大學(xué)英語(yǔ)(英語(yǔ)專業(yè))
日語(yǔ)類:大學(xué)語(yǔ)文,計(jì)算機(jī)基礎(chǔ),日語(yǔ)
其中:大學(xué)語(yǔ)文,高等數(shù)學(xué),大學(xué)英語(yǔ),日語(yǔ)總分為150分,計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)100分,總分為400分。
河南專升本考生修完本科教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的課程,德、智、體考核合格,準(zhǔn)予本科畢業(yè),發(fā)給本科畢業(yè)證書。符合《中華人民共和國(guó)學(xué)位條例》規(guī)定者,授予相應(yīng)的學(xué)士學(xué)位。
招生計(jì)劃:人
熱度: 1260
報(bào)考指導(dǎo)招生計(jì)劃:人
熱度: 1166
報(bào)考指導(dǎo)招生計(jì)劃:人
熱度: 1408
報(bào)考指導(dǎo)招生計(jì)劃:人
熱度: 1670
報(bào)考指導(dǎo)招生計(jì)劃:人
熱度: 1246
報(bào)考指導(dǎo)招生計(jì)劃:人
熱度: 1220
報(bào)考指導(dǎo)鄭州工商學(xué)院專升本

該校是河南理工大學(xué)按照新模式,吸納社會(huì)資本所建立的獨(dú)立學(xué)院,在焦作原河南理工大學(xué)北校區(qū)辦學(xué)。2009年于鄭州新區(qū)職教園區(qū)設(shè)立鄭州校區(qū),自此學(xué)院分為鄭州、焦作兩個(gè)校區(qū)同時(shí)辦學(xué);2016年...查看詳情
考生交流群
微信公眾號(hào)

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。