鄭州科技學院專升本視覺傳達設計專業(yè)
鄭州科技學院專升本視覺傳達設計專業(yè)詳情
關注度 :
專業(yè)詳情
沒找到您想報的專業(yè)?
專業(yè)匹配→
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數(shù) | 學制 | 院校代號 | 院校名稱 | 學校通信地址及說明 |
E7 | 視覺傳達設計 | 50 | 2年 | 5998 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州新鄭市人民路東段168號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 53 | 2年 | 6036 | 洛陽師范學院 | 洛陽伊濱區(qū)吉慶路6號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 50 | 2年 | 6046 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖北路6號。原鄭州牧專與河南商專合并升格組建。有龍子湖校區(qū)、英才校區(qū)、北林校區(qū)。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 30 | 2年 | 6051 | 安陽師范學院 | 安陽市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)弦歌大道436號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 30 | 2年 | 6056 | 商丘師范學院 | 商丘市平原中路55號。辦學地點:梁園 |
E7 | 視覺傳達設計 | 46 | 2年 | 6071 | 南陽師范學院 | 南陽市臥龍路1638號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 90 | 2年 | 6112 | 鄭州輕工業(yè)大學易斯頓美術學院 | 鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道136 號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 40 | 2年 | 6121 | 河南城建學院 | 平頂山市新城區(qū)龍翔大道。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 60 | 2年 | 6131 | 黃河科技學院 | 鄭州市紫荊山南路666號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 50 | 2年 | 6136 | 安陽工學院 | 安陽市黃河大道。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 70 | 2年 | 6156 | 河南工程學院 | 鄭州市新鄭龍湖祥和路1號 |
E7 | 視覺傳達設計 | 90 | 2年 | 6161 | 洛陽理工學院 | 洛陽市洛龍區(qū)王城大道90號。辦學地點:王城校區(qū)。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 50 | 2年 | 6166 | 新鄉(xiāng)學院 | 新鄉(xiāng)市金穗大道東段191號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 50 | 2年 | 6171 | 鄭州師范學院 | 鄭州市惠濟區(qū)北大學城英才街6號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 40 | 2年 | 6176 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 鄭州市新鄭高新技術開發(fā)區(qū)中華北路。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 70 | 2年 | 6181 | 鄭州科技學院 | 鄭州市馬寨工業(yè)園區(qū)學院路1號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 90 | 2年 | 6187 | 鄭州財經(jīng)學院 | 鄭州市惠濟區(qū)天河路36號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 70 | 2年 | 6196 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)文昌路1號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 90 | 2年 | 6201 | 商丘學院 | 商丘市北海東路66號 |
E7 | 視覺傳達設計 | 4 | 2年 | 6457 | 洛陽師范學院 | 洛陽伊濱區(qū)吉慶路6號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 4 | 2年 | 6458 | 南陽師范學院 | 南陽市臥龍路1638號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 30 | 2年 | 6513 | 河南科技學院新科學院 | 新鄉(xiāng)市新飛大道南段777號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 50 | 2年 | 6514 | 鄭州經(jīng)貿學院 | 鄭州市新鄭市南龍湖宜居教育園區(qū)雙湖大道2號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 80 | 2年 | 6516 | 鄭州工商學院 | 鄭州市鄭東新區(qū)前程大道169號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 40 | 2年 | 6517 | 安陽學院 | 安陽市中華路南段599號 |
E7 | 視覺傳達設計 | 30 | 2年 | 6518 | 信陽學院 | 信陽市新七大道西段。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 70 | 2年 | 6520 | 鄭州商學院 | 鄭州市鞏義紫荊路136號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 30 | 2年 | 6522 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 新鄉(xiāng)市國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 50 | 2年 | 6523 | 河南財政金融學院 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖北路22號。 |
E7 | 視覺傳達設計 | 3 | 2年 | 6551 | 洛陽師范學院 | 洛陽伊濱區(qū)吉慶路6號。 |
考試科目
文科類、藝術類:大學語文,計算機基礎,大學英語(非英語專業(yè))
理工類:高等數(shù)學,計算機基礎,大學英語(非英語專業(yè))
英語類:大學語文,計算機基礎,大學英語(英語專業(yè))
日語類:大學語文,計算機基礎,日語
其中:大學語文,高等數(shù)學,大學英語,日語總分為150分,計算機基礎100分,總分為400分。
學士學位
河南專升本考生修完本科教學計劃規(guī)定的課程,德、智、體考核合格,準予本科畢業(yè),發(fā)給本科畢業(yè)證書。符合《中華人民共和國學位條例》規(guī)定者,授予相應的學士學位。
鄭州科技學院其他招生專業(yè)
物聯(lián)網(wǎng)工程
招生計劃:人
熱度: 1320
報考指導
其他學校
鄭州科技學院專升本

學校前身是鄭州中原職業(yè)大學,以自學考試輔導為主的高等教育機構;1997年實施高等教育學歷文憑考試;先后經(jīng)歷了鄭州科技專修學院、鄭州科技職業(yè)學院等時期,于2008年升格為本科院校,并更名...查看詳情
考生交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。