鄭州科技學院專升本招生計劃有哪些?以下是河南專升本網為大家整理的相關資料,大家參考一下。
根據河南專升本官網(教育考試院)發布的2024年河南專升本招生計劃中,鄭州科技學院專升本招生專業如下:
經濟學、金融科技、國際經濟與貿易、學前教育、體育教育、英語、翻譯、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程、智能制造工程、電氣工程及其自動、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、機器人工程計算機科學與技術軟件工程、物聯網工程、數字媒體技術、數據科學與大數據技術、土木工程、建筑環境與能源、應用工程、交通運輸、食品科學與工程、食品質量與安全、工程造價、市場營銷、財務管理、物流管理、電子商務、旅游管理、音樂學、舞蹈編導、播音與主持藝術、動畫、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術
相關文章推薦:《河南專升本真題資源》
學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 師范 | 藝術 |
鄭州科技學院 | 020101 | 經濟學 | 2年 | ||
020310T | 金融科技 | 2年 | |||
020401 | 國際經濟與貿易 | 2年 | |||
040106 | 學前教育 | 2年 | 是 | ||
040201 | 體育教育 | 2年 | |||
050201 | 英語 | 2年 | |||
050261 | 翻譯 | 2年 | |||
080202 | 機械設計制造及 其自動化 | 2年 | |||
080204 | 機械電子工程 | 2年 | |||
080207 | 車輛工程 | 2年 | |||
080208 | 汽車服務工程 | 2年 | |||
080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||
080601 | 電氣工程及其自 動化 | 2年 | |||
080701 | 電子信息工程 | 2年 | |||
080702 | 電子科學與技術 | 2年 | |||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||
080803T | 機器人工程 | 2年 | |||
080901 | 計算機科學與技術 | 2年 | |||
080902 | 軟件工程 | 2年 | |||
080905 | 物聯網工程 | 2年 | |||
080906 | 數字媒體技術 | 2年 | |||
080910T | 數據科學與大數 據技術 | 2年 | |||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||
081002 | 建筑環境與能源 應用工程 | 2年 | |||
081801 | 交通運輸 | 2年 | |||
082701 | 食品科學與工程 | 2年 | |||
082702 | 食品質量與安全 | 2年 | |||
120105 | 工程造價 | 2年 | |||
120202 | 市場營銷 | 2年 | |||
120204 | 財務管理 | 2年 | |||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||
120801 | 電子商務 | 2年 | |||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||
130202 | 音樂學 | 2年 | 是 | ||
130206 | 舞蹈編導 | 2年 | 是 | ||
130309 | 播音與主持藝術 | 2年 | 是 | ||
130310 | 動畫 | 2年 | 是 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | 2年 | 是 | ||
130503 | 環境設計 | 2年 | 是 | ||
130504 | 產品設計 | 2年 | 是 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | 2年 | 是 |
以上就是關于“鄭州科技學院專升本招生計劃”的相關內容,想要了解更多鄭州科技學院專升本相關信息同學,敬請關注河南專升本網(http://www.067578.cn/)。

河南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除