南陽師范學院專升本國際經濟與貿易專業
南陽師范學院專升本國際經濟與貿易專業詳情
關注度 :
專業詳情
沒找到您想報的專業?
專業匹配→
專業代號 | 專業名稱及方向 | 計劃人數 | 學制 | 院校代號 | 院校名稱 | 學校通信地址及說明 |
07 | 國際經濟與貿易 | 15 | 2年 | 5998 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州新鄭市人民路東段168號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 22 | 2年 | 6026 | 河南科技學院 | 新鄉市華蘭大道東段。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 3 | 2年 | 6027 | 河南科技學院 | 新鄉市華蘭大道東段。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 20 | 2年 | 6046 | 河南牧業經濟學院 | 鄭州市鄭東新區龍子湖北路6號。原鄭州牧專與河南商專合并升格組建。有龍子湖校區、英才校區、北林校區。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 19 | 2年 | 6071 | 南陽師范學院 | 南陽市臥龍路1638號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 36 | 2年 | 6091 | 鄭州航空工業管理學院 | 鄭州市鄭東新區文苑西路15號。就讀大 學路校區:河南省鄭州市大學中路2號。 辦學地點:大學路校區。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 20 | 2年 | 6131 | 黃河科技學院 | 鄭州市紫荊山南路666號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 19 | 2年 | 6136 | 安陽工學院 | 安陽市黃河大道。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 19 | 2年 | 6156 | 河南工程學院 | 鄭州市新鄭龍湖祥和路1號 |
07 | 國際經濟與貿易 | 25 | 2年 | 6161 | 洛陽理工學院 | 洛陽市洛龍區王城大道90號。辦學地點:王城校區。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 19 | 2年 | 6166 | 新鄉學院 | 新鄉市金穗大道東段191號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 20 | 2年 | 6176 | 鄭州工業應用技術學院 | 鄭州市新鄭高新技術開發區中華北路。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 15 | 2年 | 6181 | 鄭州科技學院 | 鄭州市馬寨工業園區學院路1號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 20 | 2年 | 6187 | 鄭州財經學院 | 鄭州市惠濟區天河路36號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 20 | 2年 | 6196 | 鄭州升達經貿管理學院 | 鄭州市新鄭市龍湖鎮文昌路1號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 16 | 2年 | 6201 | 商丘學院 | 商丘市北海東路66號 |
07 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2年 | 6455 | 鄭州航空工業管理學院 | 鄭州市鄭東新區文苑西路15號。就讀大 學路校區:河南省鄭州市大學中路2號。 辦學地點:大學路校區。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 10 | 2年 | 6512 | 河南師范大學新聯學院 | 新鄉市國家新鄉經濟技術開發區。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 10 | 2年 | 6513 | 河南科技學院新科學院 | 新鄉市新飛大道南段777號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 19 | 2年 | 6514 | 鄭州經貿學院 | 鄭州市新鄭市南龍湖宜居教育園區雙湖大道2號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 20 | 2年 | 6516 | 鄭州工商學院 | 鄭州市鄭東新區前程大道169號。 |
07 | 國際經濟與貿易 | 20 | 2年 | 6517 | 安陽學院 | 安陽市中華路南段599號 |
07 | 國際經濟與貿易 | 30 | 2年 | 6520 | 鄭州商學院 | 鄭州市鞏義紫荊路136號。 |
考試科目
文科類、藝術類:大學語文,計算機基礎,大學英語(非英語專業)
理工類:高等數學,計算機基礎,大學英語(非英語專業)
英語類:大學語文,計算機基礎,大學英語(英語專業)
日語類:大學語文,計算機基礎,日語
其中:大學語文,高等數學,大學英語,日語總分為150分,計算機基礎100分,總分為400分。
學士學位
河南專升本考生修完本科教學計劃規定的課程,德、智、體考核合格,準予本科畢業,發給本科畢業證書。符合《中華人民共和國學位條例》規定者,授予相應的學士學位。
南陽師范學院其他招生專業
其他學校
考生交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。